专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1788%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
874-876期 | 小 | 0874期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0870期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 大 | 0868期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 大 | 0865期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0859期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0855期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 大 | 0852期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 大 | 0851期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 大 | 0849期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 大 | 0846期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0845期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0843期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
840-842期 | 大 | 0840期 5连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0839期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 大 | 0838期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 大 | 0837期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 大 | 0836期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0822期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0818期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0815期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 大 | 0804期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0796期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三如何单双公式中国体育彩票跨界国…
开奖结果当驼铃声响起,风吹过沙丘,送10元20元提现的棋牌 敦煌的壁画在我们面前徐徐展开,飞天从画面中翩然而至……这样的画面仿佛将我们带到遥远的古代丝绸之路上......
大发游戏注册邀请码绿茵意甲:尤文凯旋而归…
开奖结果乌迪内斯目前手握36分,暂时领先降级区7分,就目前而言他们的保级形势还是比较乐观的,只要剩余的比赛不要连吃败仗,保级的难度都不是很大,或许也因为......
5分快3全天288期实时计划镇江福彩党支部第…
号码推荐4月22日下午,免费送彩金40棋牌游戏 镇江市福彩中心党支部第二党小组召开会议,共同学习文章《以习近平外交思想为指引在全球抗疫合作中推动构建人类命运......
大发快三福彩助力 情系学子 枣庄49名贫困…
走势图表2018年“福彩助力 情系学子”贫困大学生助学金发放仪式在枣庄市福彩中心一楼兑奖厅门前举行。枣庄市民政局、枣庄市妇联、枣庄市福彩中心有关领导以及新闻媒......
大发快三江门“相约福彩 情系公益‘益起拍 …
开奖结果江门市蓬江区举行“相约福彩,情系公益‘益起拍·蓬江美’”公益活动颁奖典礼暨获奖作品展览。大发快三超准计划 “益起拍·蓬江美”公益随手拍征集评选活动是江......
大发快三购28元双色球可抽40万豪车 东莞连…
号码推荐彩民在东莞市福彩投注站购买单张投注额在28元(含)以上的双色球彩票,即可参与幸运抽奖,有机会开走价值40多万元的大众途昂suv汽车! 彩民购买单张投注......
大发快三 周末竞彩“单固”赛程:开售24场 美…
走势图表北京时间3月13日下午至3月16日凌晨,在此时间段,有24场比赛入选足球胜平负()单关固定奖,其中仅有3场暂定开售让球胜平负单关固定奖。比赛包括澳超、、美......
大发快三946万大奖距兑奖期限仅剩5天 大奖…
开奖结果新年伊始,郑州市中牟县一彩民在当地白沙镇玻璃广告市场的第41510900号站,用一张投注形式为10元单式投注票中得双色球第15006期一等奖1注,单注奖金为9......
大发快三 小玩法照样出大奖 彩民果断倍投…
号码推荐四川籍打工仔余先生,一举摘下第15059期的90万元,两天后,余先生才来到顺德中心兑奖。大发快三精准计划app “我来顺德打工才3年,以前长年在外地漂泊,但......
大发快三浙江温州男子喜中双色球大奖502万!
走势图表双色球第2019036期开奖,三月份最后一期“惊雷”炸响在 温州:瓯海区彩民凭借28元幸运揽下502万元奖金。4月1日 上午,中奖者张先生(化名)就带着妻子......